경찰 무전 코드
경찰 무전 경찰 부서에서 부서 코드를 경찰에 다릅니다. 대부분의 코드를 합리적으로,하지만 당신은 당신이 듣고있는 특정 경찰 부서에 특정한 것입니다 소리가 코드 몇 표준입니다.
경찰 무전 코드
| 코드 2 | 급한 - 빛을 또는 사이렌 |
| 코드 3 | 조명과 사이렌 사용 |
| 코드 4 | 추가 지원이 필요 없음 |
| 코드 5 | 잠복 |
| 코드 6 | 빠져 영역의 |
| 코드 7 | 식사 휴식 |
| 코드 8 | 화장실 가도 되나요 |
| 코드 9 | 하계 유니폼 |
| 코드 10 | 스왓 일 Pre - 전화 |
| 코드 11 | SWAT의 전화 |
| 코드 37 | 제목 / 속성 싶었 |
경찰은 스캐너의 코드가 10 개
| 10-00 | 경관이 쓰러졌다, 모든 순찰 응답 |
| 10-0 | 주의 |
| 10월 1일 | 가난한 접수 |
| 10월 2일 | 잡혀야 좋은 |
| 10월 3일 | 전송 중지 |
| 10월 4일 | 메시지, 이해를받은 |
| 10월 5일 | 갚을 메시지 |
| 10월 6일 | 채널 변경 |
| 10월 7일 | 출력 서비스 |
| 10 - 7 - A에서 오류 | 아웃 서비스, 가정의 |
| 10 - 7B | 아웃 서비스, 개인의 |
| 10월 8일 | 서비스 |
| 10월 9일 | 반복 메시지 |
| 10-10 | 의무 끄기 |
| 10 - 10A의 | 의무, 가정 끄기 |
| 10-11 | 주파수 식별 |
| 10-12 | 방문자 (들)를 제시 |
| 10-13 | 날씨와 도로 조언 |
| 10-14 | 시민 승 / 용의자 |
| 10-15 | 포로 구금 |
| 10-16 | 죄수를 주워라 |
| 10-17 | 휘발유 신청 |
| 10-18 | 설비 교환 |
| 10-19 | 경찰서로 돌아가기 (주입) |
| 10-20 | 위치 |
| 10-21 | 전화 번호 |
| 10 - 21A | 내가 집에 돌아갑니다 조언 ____ |
| 10-22 | 무시 마지막 임무 |
| 10-23 | 대기 |
| 10-24 | 자동차 - 전송 요청 - 차 |
| 10-25 | 당신과 연락을해야 하나요 ____ |
| 10-26 | 맑은 |
| 10-27 | DDL 보고서 |
| 10-28 | 등록 요청 |
| 10-29 | 확인을 원하고 |
| 10 - 29F | 제목, 중죄 싶었 |
| 10 - 29h | 잠재적인 대상에서 해저드 |
| 10 - 29M | 제목, 경범죄 싶었 |
| 10 - 29V | 차량 싶었 |
| 10-30 | 규정에 부합하지 않습니다 |
| 10-32 | 익사 |
| 10-33 | 알람, 소리 청취 |
| 10-34 | 도움이 사무실에서 |
| 10-35 | 시간 확인 |
| 10-36 | 기밀 정보 |
| 10-37 | 식별 연산자 |
| 10-39 | 라디오에 같이 가도 돼요 ____? |
| 10-40 | ____ 전화를 사용할 수 있습니까? |
| 10-42 | 의 복지 체크 /에서 ____ |
| 10-43 | 의사를 불러 |
| 10-45 | 환자의 상태는? |
| 10 - 45A | 환자의 상태 : 좋은 |
| 10 - 45B | 환자의 상태 : 심각 |
| 10 - 45C | 환자의 상태 : 중요 |
| 10 - 45D | 환자의 상태 : 죽은 |
| 10-49 | 로 진행 ____ |
| 10-50 | 마약의 영향 아래에서 |
| 10-51 | 주정 뱅이 |
| 10-52 | Resuscitator |
| 10-53 | 남자가 쓰러졌다 |
| 10-54 | 가능한 시체 |
| 10-55 | 검시관이 사건을 |
| 10-56 | 자살 |
| 10 - 56A | 자살 시도 |
| 10-57 | 실종 |
| 10-59 | 보안 체크 |
| 10-60 | 자물쇠 - 아웃 |
| 10-61 | 기타 공공 서비스 |
| 10-62 | 시민을 만나보세요 |
| 10 - 62A | 시민의 보고서를 받아 |
| 10 - 62B | 민간 대기 |
| 10-63 | 복사 준비 |
| 10-64 | 발견 재산 |
| 10-66 | 의심스러운 사람 |
| 10-67 | 사람이 도움을 청해 |
| 10-68 | 전화 경찰 |
| 10-70 | 배회 |
| 10-71 | 슈팅 |
| 10-72 | 총 참여 |
| 10-73 | 어떻게받을 수 있습니까? |
| 10-79 | 폭탄 테러 위협 |
| 10-80 | 폭발 |
| 10-86 | 모든 라디오 트래픽? |
| 10-88 | 게시물 가정 |
| 10-91 | 동물 |
| 10 - 91A | 동물, 길잃은 |
| 10 - 91B | 동물, 시끄러운 |
| 10 - 91C | 동물, 부상 |
| 10 - 91D | 동물, 죽은 |
| 10 - 91E | 동물, 물린 |
| 10 - 91G | 동물, 픽업 |
| 10 - 91J | 동물, 픽업 수집 |
| 10 - 91L | 동물, 가죽끈 법률 위반 |
| 10 - 91V | 동물, 흉악한 |
| 10-95 | 요청 ID를 기술 단위 |
| 10-97 | 현장에 도착한 |
| 10-98 | 사용 가능한 할당하는 |
| 10-99 | 영장 또는 도난 차량을 표시 |
| 10-100 | 경범죄 영장 |
| 10-109 | 자살 |
| 10-200 | 마약 관련 |
| 10-600 | 축산 내려 |
| 10-1000 | 중죄 영장 |
경찰 무전 일레븐 코드
| 11-10 | 보고서를 받아 |
| 11-24 | 버려진 차량 |
| 11-25 | 교통 해이 |
| 11-26 | 버려진 자전거 |
| 11-27 | 드라이버와 함께 보고서를 개최 DDL |
| 11-28 | 드라이버와 함께 개최 등록 요청 |
| 11-40 | 앰뷸런스가 필요할 경우 조언 |
| 11-41 | 앰뷸런스가 필요 |
| 11-42 | 앰뷸런스가 필요 없음 |
| 11-48 | 퍼니 교통 |
| 11-51 | 에스코트 |
| 11-52 | 장례식 상세 |
| 11-54 | 의심스러운 차량 |
| 11-55 | 경관님 자동차에 의해 미행 당하고 |
| 11-56 | Office를 자동으로 위험한 명 쫓기고 |
| 11-57 | 과제물에서 미확인 자동차 |
| 11-58 | 라디오, 전화기를 사용하여 모니터 |
| 11-59 | 집중 주목 : 높은 위험, 사업 영역 |
| 11-60 | 공격 위험이 높은 지역에 |
| 11-65 | 신호 빛을 밖으로 |
| 11-66 | 결함있는 교통 신호 조명 |
| 11-78 | 항공기 사고 |
| 11-79 | 사고 - 구급차를 보내 |
| 11-80 | 사고 - 큰 부상 |
| 11-81 | 사고 - 경미한 부상 |
| 11-82 | 사고 -이없고, 부상 |
| 11-83 | 사고 - 구체적으로 |
| 11-84 | 매뉴얼 교통 통제 요청 |
| 11-85 | 견인차 요청 |
| 11-86 | 폭탄 테러 위협 |
| 11-87 | 폭탄 발견 |
| 11-94 | 보행자 중지 |
| 11-95 | 일상적인 검문을 |
| 11-96 | 의심스러운 차량 점검 |
| 11-97 | 순찰 시간 / 보안 체크 |
| 11-98 | 만나보 ____ |
| 11-99 | 공격을 받고, 즉각적인 도움이 필요합니다! |
경찰 무전 기아나 범죄자 코드
| 187 | 강력반 |
| 207 | 납치 |
| 207A | 납치 시도 |
| 211 | 강도 |
| 211A | 강도 알람 |
| 211S | 강도 경보, 침묵 |
| 217 | 폭행 살인을 의도를 가지고 |
| 240 | 폭행 |
| 242 | 배터리 |
| 245 | 아주 치명적인 무기로 |
| 246 | 슈팅이 살고있는 거주지에서 |
| 261 | 강간 |
| 261A | 강간 미수 |
| 273A | 어린이를 게을리 |
| 273D | 중죄 아내 구타 |
| 288 | 음란 행위 |
| 311 | 과다 노출 |
| 314 | 과다 노출 |
| 374B | 불법 덤핑 |
| 390 | 주정 뱅이 |
|
| 390D | 술에, 의식 불명 |
| 415 | 소동 |
| 417 | 사람이 총을 들고 |
| 417A | 사람을 칼로 |
| 459 | 강도 |
| 459A | 도난 경보 장치 |
| 459S | 도난 경보, 침묵 |
| 470 | 위조 |
| 480 | 안타와, 중죄를 실행 |
| 481 | 안타와, 경범죄를 실행 |
| 484 | 치사하게 도둑질 |
| 487 | 그랜드 절도 |
| 488 | 치사하게 도둑질 |
| 502 | 음주 운전 |
| 503 | 차량 절도 |
| 504 | 자동차와 변조 |
| 505 | 무면허 운전 |
| 507 | 공공 귀찮은 |
| 510 | 과속이나 차량을 경주 |
| 586 | 불법 주차 |
| 594 | 악성 꿍꿍이 |
| 595 | 가출 자동차 |
| 604 | 미사일을 휙! |
| 647 | 음란 행위 |
| 653M | 협박 전화 |
| 5150 | 정신 케이스 |
| 10851 | 차량 절도 |
| 10852 | 자동차와 변조 |
| 20001 | 안타와, 중죄를 실행 |
| 20002 | 안타와, 경범죄를 실행 |
| 20007 | 뺑소니, 무인 |
| 21958 | 보행자 도로에 취한 |
| 22350 | 딱지요 |
| 22500 | 불법 주차 |
| 23101 | 음주 운전 - 부상 |
| 23102 | 음주 운전 |
| 23103 | 무모한 운전 |
| 23104 | 무모한 운전 |
| 23105 | 마약 아래 드라이버 |
| 23109 | 레이싱 |
| 23110 | 차량에서 던진 물체 인물 |
| 23151 | 음주 운전 - 부상 |
| 23152 | 음주 운전 |
경찰은 스캐너 컬러 코드
| 코드 블루 | 버스 또는 택시를 곤경에 |
| 코드 레드 | VARDA (음성 활성화 라디오 파견 알람) 활성화 |
| 코드 퍼플 | 갱 활동 |
의료 / 화재 상태 코드
| 코드 10 | 심각한 외상 사건 |
| 코드 20 | 급성 외상 사건 |
| 코드 30 | 외상 사건 |
| 코드 40 | 심각한 경우 (Ⅳ) 시작 |
| 코드 50 | 기본 전송 () 심각하지 |
| 코드 n | 뉴스 이벤트 |
경찰 무전이 데이터를 제공하는 예의 코드의 일부.
스크랩 경찰 스캐너 코드 최신 블로그 게시물